TABELA NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
30g (22 biscoitos) | ||
Qtde. por porção | %VD | |
Valor energético | kcal = kj | |
Carboidratos | g | |
Proteínas | g | |
Gorduras totais | g | |
Gorduras saturadas | g | |
Gorduras trans | g | ** |
Fibra alimentar | g | |
Sódio | mg | |
Ferro | mg | |
Cálcio | mg | |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de referência não estabelecidos. |